清潔さと丈夫さを兼ね備え、手に当たる部分はなめらかなので安心
【お知らせ】「セレクトケージ」シリーズは終売となりました。2010年12月6日
スノコと受皿が出入れ自在、お手入れも簡単です。
狭い面にドアがあるフロントオープン(FOP)と2面にドアがあるダブルオープン(WOP)があります。
![]()
| 品番 | サイズ | サイズ詳細 | 重さ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| STSS-FOP New! | SSサイズ(取っ手付き) | 幅30.5×奥行き45.5×高さ39.5cm | 8,000円 | |
| STS-FOP | Sサイズ | 幅36×奥行き51×高さ46(36)cm | 6kg | 12,000円 |
| STM-FOP | Mサイズ | 幅47×奥行き61×高さ57(46)cm | 7kg | 13,000円 |
| STL-FOP | Lサイズ | 幅56×奥行き76×高さ68(56)cm | 13kg | 19,000円 |
| STLL-FOP | LLサイズ | 幅64×奥行き93×高さ76(63)cm | 20kg | 24,000円 |
| ST3L-FOP New! | 3Lサイズ (スノコ・受皿取り外し可・キャスター付き) |
幅68×奥行き104×高さ92.5cm | 34,000円 | |
| ST4L-WOP New! | 4Lサイズ ★ダブルオープンタイプ (スノコ・受皿取り外し可・キャスター付き 仕切り網付き) |
幅70×奥行き112×高さ100cm | 47,000円 |
※()は天井からスノコまでのサイズです。価格は本体価格です。
| 品番 | サイズ | サイズ詳細 | 重さ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| STM-SOP | Mサイズ | 幅47×奥行き61×高さ57(46)cm | 7kg | 13,000円 |
| STL-SOP | Lサイズ | 幅56×奥行き76×高さ68(56)cm | 13kg | 19,000円 |
| STLL-SOP | LLサイズ | 幅64×奥行き93×高さ76(63)cm | 20kg | 24,000円 |
※()は天井からスノコまでのサイズです。価格は本体価格です。
衛生的でサビに強いステンレス製です。スノコと受皿が出入れ自在、お手入れも簡単です。
狭い面にドアがあるフロントオープン(FOP)と広い面にドアがあるサイドオープン(SOP)の2種があります。
![]()
| 品番 | サイズ | サイズ詳細 | 重さ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| SSS-FOP | Sサイズ | 幅36×奥行き51×高さ46(36)cm | 6kg | 30,000円 |
| SSM-FOP | Mサイズ | 幅47×奥行き61×高さ57(46)cm | 7kg | 36,000円 |
| SSL-FOP | Lサイズ | 幅56×奥行き76×高さ68(56)cm | 13kg | 54,000円 |
| SSLL-FOP | LLサイズ | 幅64×奥行き93×高さ76(63)cm | 20kg | 78,000円 |
※()は天井からスノコまでのサイズです。価格は本体価格です。
衛生的でサビに強いステンレス製です。スノコと受皿が出入れ自在、お手入れも簡単です。
狭い面にドアがあるフロントオープン(FOP)と広い面にドアがあるサイドオープン(SOP)の2種があります。
![]()
| 品番 | サイズ | サイズ詳細 | 重さ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| SSM-SOP | Mサイズ | 幅62×奥行き45×高さ57(46)cm | 7kg | 36,000円 |
| SSL-SOP | Lサイズ | 幅78×奥行き55×高さ68(56)cm | 13kg | 54,000円 |
| SSLL-SOP | LLサイズ | 幅94×奥行き63×高さ77(63)cm | 20kg | 78,000円 |
※()は天井からスノコまでのサイズです。価格は本体価格です。